Etiqueta nutricional
Información del Suplemento
| Cantidad por porción | % VD | |
|---|---|---|
| Pimienta de Cayena (Capsicum annuum) (fruto) De 30.000 pimientas de cayena frescas | 300 mg | ** |
| Vitamina D3 | 1000 IU | ** |
| Vitamina K2 | 150 mg | ** |
| Vitamina E | 15 mg β-TE | ** |
| Mezcla Exclusiva | 50 mg | ** |
| Curcumina (98%) (de cúrcuma), extracto de pimienta negra, extracto de espino blanco, extracto de canela, extracto de berberina, extracto de remolacha, extracto de ginseng. | ||
* Valor Diario (VD) no establecido.
** Los porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías.